K&N Engineering Drop In Air Filter - 2005-2008 Subaru LGT / 2008-2011 Subaru WRX / STi
K&N Engineering Drop In Air Filter - 2005-2008 Subaru LGT / 2008-2011 Subaru WRX / STi
1 review
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
-
KNN33-2304
1
/
of
25
K&N Engineering
K&N Engineering Drop In Air Filter - 2005-2008 Subaru LGT / 2008-2011 Subaru WRX / STi
K&N Engineering Drop In Air Filter - 2005-2008 Subaru LGT / 2008-2011 Subaru WRX / STi
1 review
Regular price
$68.99 USD
Regular price
Sale price
$68.99 USD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
819 in stock
and ready to ship!
Couldn't load pickup availability
Price Match Guarantee up to 100%
30 Day Satisfaction Guarantee
Free Shipping! On orders over $199
Rated Excellent & Trusted
K&N washable, reusable High-Flow Air Filters feature a state-of-the-art design of layered, oiled cotton media engineered to improve airflow and capture contaminants, and are designed to provide an increase in horsepower. Each performance air filter is reusable, engineered to last for the entire lifespan of your vehicle, and backed by K&N's 10-Year/Million Mile Limited Warranty. K&N drop-in replacement filters are designed to install easily into your factory air box. Upgrade today and start enjoying superior airflow and superior performance from K&N's most popular product!
View full details
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Base |
| 2006-2007 | Subaru | B9 Tribeca | Limited |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Base |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Limited |
| 2016-2017 | Subaru | Crosstrek | Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.0XT Touring |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Limited |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Premium |
| 2014-2018 | Subaru | Forester | 2.5i Touring |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Limited |
| 2009-2013 | Subaru | Forester | X Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | X Touring |
| 2009 | Subaru | Forester | XT |
| 2009-2010 | Subaru | Forester | XT Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Forester | XT Premium |
| 2011-2013 | Subaru | Forester | XT Touring |
| 2009-2010 | Subaru | Impreza | 2.5 GT |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2010-2011 | Subaru | Impreza | 2.5i Premium |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Base |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Limited |
| 2008-2011 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Premium |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Limited |
| 2012-2016 | Subaru | Impreza | Sport Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2010-2014 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2009-2014 | Subaru | Impreza | WRX Premium |
| 2008-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2011-2014 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2010 | Subaru | Impreza | WRX STI Special Edition |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 2.5GT |
| 2006-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i |
| 2007-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Limited |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Premium |
| 2007-2009 | Subaru | Legacy | 2.5i Special Edition |
| 2014,2017-2019 | Subaru | Legacy | 2.5i Sport |
| 2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R |
| 2008-2009 | Subaru | Legacy | 3.0 R Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Legacy | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Legacy | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Legacy | 3.6R Premium |
| 2005-2006 | Subaru | Legacy | GT |
| 2005,2007-2009 | Subaru | Legacy | GT Limited |
| 2006-2009 | Subaru | Legacy | GT spec.B |
| 2005 | Subaru | Legacy | i |
| 2005 | Subaru | Legacy | Limited |
| 2006-2019 | Subaru | Outback | 2.5i |
| 2007 | Subaru | Outback | 2.5i Basic |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i L.L. Bean Edition |
| 2006-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Limited |
| 2008 | Subaru | Outback | 2.5i Limited L.L. Bean Edition |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Premium |
| 2009 | Subaru | Outback | 2.5i Special Edition |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 2.5i Touring |
| 2009 | Subaru | Outback | 3.0 R Limited |
| 2010-2013 | Subaru | Outback | 3.6R |
| 2010-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Outback | 3.6R Premium |
| 2017-2019 | Subaru | Outback | 3.6R Touring |
| 2008 | Subaru | Outback | Base |
| 2005 | Subaru | Outback | i |
| 2005 | Subaru | Outback | Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | R |
| 2005-2008 | Subaru | Outback | R L.L. Bean Edition |
| 2006 | Subaru | Outback | R VDC Limited |
| 2005 | Subaru | Outback | VDC Limited |
| 2005-2006 | Subaru | Outback | XT |
| 2005-2009 | Subaru | Outback | XT Limited |
| 2008-2009 | Subaru | Tribeca | Base |
| 2008-2014 | Subaru | Tribeca | Limited |
| 2010-2012 | Subaru | Tribeca | Premium |
| 2010-2012 | Subaru | Tribeca | Touring |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Base |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Limited |
| 2015-2021 | Subaru | WRX | Premium |
| 2015-2018 | Subaru | WRX STI | Base |
| 2015 | Subaru | WRX STI | Launch Edition |
| 2015-2018 | Subaru | WRX STI | Limited |
| 2016 | Subaru | WRX STI | Series.HyperBlue |
| 2018 | Subaru | WRX STI | Type RA |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | Base |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid |
| 2014-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Hybrid Touring |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Limited |
| 2013-2015 | Subaru | XV Crosstrek | Premium |

| Specification | Value |
|---|
J
Josealfonsotinoco Install took less than 10 minutes. I don't know if it was filter, or the fact that my stock filter was clogged with dirt and sand, but my throttle is more responsive!