ACT HD Race Rigid 6 Pad Clutch Kit - Subaru Models (Inc. 2006-2018 Subaru WRX)

    $954.00

    Payin full orin 4 interest-free installmentsof$238.50.

    0 In Stock:Average time to ship:20 business days

    Price Match Guarantee up to 110%

    30 Day Satisfaction Guarantee

    Rated Excellent & Trusted

    ACT

    Authorized Dealer of

    ACT

    Check compatibility with your vehicle

    Manufacturer's Warranty: This part is new and carries a full manufacturer warranty. See manufacturer's website for additional details.

    Product Description

    ACTSB5-HDR6

    ACT HD Race Rigid 6 Pad Clutch Kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. Designed to fit many different Subaru Models, including 2006-2018 WRX and more (See fitments below).  ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 6-pad rigid race discs are made with high quality, ceramic friction materials. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and smooth, trouble-free service. With the 6-pad rigid race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 6-pad rigid race disc is recommended for larger clutch sizes to absorb more heat.


    NOTE: Subaru has incorporated 240mm clutch components into production during mid-2018MY.


    Details

    • Feel - Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, increased gear rattle
    • Life - Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear
    • Quality - Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance
    • Recommended Use - Recommended for race use only
    • ACT Difference - 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability


    Recommended for race use only Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, increased gear rattle Rated at 535 ft/lbs of torque.


    NOTE: Subaru has incorporated 240mm clutch components into production during mid-2018MY.



    Specfications

    Part Number: SB5-HDR6
    Description: HD/Race Rigid 6 Pad
    Torque Capacity (ft/lbs.): 535
    Torque Capacity Over OE: 69%
    Disc Type: Race Disc
    Spline Count: 24
    Spline Size (in.): 1
    Disc Diameter (in.): 9
    Disc Diameter (mm.): 228
    Pressure Plate Type: Heavy Duty
    Product Weight (lbs.): 13.0
    Kit Contents: 6228018, AT90, PB1004, RB844, SB014
    Warranty (Product Warranty):One (1) Year from Retail Purchase




    All Fitments

    2005 Subaru Legacy GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2005 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2005 Subaru Outback XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2005 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2006 Saab 9-2X Aero 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2006 Subaru Baja Turbo 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2006 Subaru Forester XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2006 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2006 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2006 Subaru Impreza WRX TR 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2006 Subaru Legacy GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2006 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2006 Subaru Outback XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2006 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2007 Subaru Forester XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2007 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2007 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2007 Subaru Impreza WRX TR 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2007 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2007 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2007 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Forester 2.5 XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Forester Sports 2.5 XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Forester XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2008 Subaru Legacy GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Outback 2.5 XT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2008 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2009 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2009 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2009 Subaru Legacy GT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2009 Subaru Legacy GT spec.B 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2009 Subaru Outback XT Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2010 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2010 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2010 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2010 Subaru Legacy 2.5GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2011 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2011 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2011 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2011 Subaru Legacy 2.5GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2012 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2012 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2012 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2012 Subaru Legacy 2.5GT 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC | Turbocharged
    2013 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2013 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2013 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2013 Subaru WRX Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2013 Subaru WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2014 Subaru Impreza WRX 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2014 Subaru Impreza WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2014 Subaru Impreza WRX Premium 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2014 Subaru WRX Base 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2014 Subaru WRX Limited 2.5 H4 GAS FI 2458cc | DOHC
    2015 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2015 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2015 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2016 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2016 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2016 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2017 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2017 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2017 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2017 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2017 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2018 Subaru WRX 6 Man 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2018 Subaru WRX Base 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2018 Subaru WRX Limited 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2018 Subaru WRX Premium 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2018 Subaru WRX Sport 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2018 Subaru WRX Sport-tech 2.0 H4 GAS FI 1998cc | DOHC
    2006 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.5L F4 FI| T
    2007 Subaru Impreza WRX Sti [JDM] 2.5L F4 FI| T

    Specifications

    Crank Torque Capacity535 Ft/Lbs
    Disc MaterialCeramic
    Disc StyleSolid Hub
    Disc TypeFull-Face
    Flywheel IncludedNo
    Inc FlywheelNone
    Pressure Plate StylePush
    Torque Rating401+ Rwtq
    Alignment Tool IncludedYes